Receção aos alunos e encarregados de educação - ano letivo 2025/2026
DIA |
ATIVIDADE/SERVIÇO |
LOCAL |
CICLO/CURSO |
---|---|---|---|
12 setembro |
Receção aos Alunos e Encarregados de Educação |
Salas de aula do Pré-Escolar |
9h00 Pré-Escolar |
Salas de aula do 1.º Ciclo* |
9h00 1.º Ciclo |
||
12 setembro |
Receção aos Alunos |
Salas de aula do 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário* |
9h30 2.º Ciclo (5.º e 6.º) Cursos CCH (10.º) e Profissionais (1.º ano) 11h30 3.º Ciclo (7.º, 8.º e 9.º) Cursos CCH (11.º e 12.º) Profissionais (2.º e 3.º anos) |
15 setembro |
Início das aulas |
Pré-Escolar e 1.º Ciclo; 2.º/3.º Ciclos e Secundário |
* Salas da Receção 1.º ano
Escola / Turma | Horário | Sala |
Guia / G1 | 9:00 | 1 |
Guia / G2 | 9:00 | 2 |
Guia / G3 | 9:00 | 3 |
Guia / G4 | 9:30 | 4 |
Guia / G5 | 9:00 | 5 |
Guia / G6 | 9:00 | 6 |
Guia / G7 | 9:00 | 7 |
N.º1 de Albufeira/ABF 1 | 9:00 | 1 |
N.º1 de Albufeira/ABF 2 | 9:00 | 2 |
N.º1 de Albufeira/ABF 3 | 9:30 | 3 |
N.º1 de Albufeira/ABF 4 | 9:30 | 4 |
N.º1 de Albufeira/ABF 5 | 10:30 | 5 |
N.º1 de Albufeira/ABF 6 | 10:30 | 6 |
N.º1 de Albufeira/Pré-Escolar | 10:00 | 7 |
Vale Parra/VP1 | 9:00 | 1 |
Vale Parra/VP2 | 9:00 | 2 |
Vale Parra/VP3 | 11:00 | 3 |
Vale Parra/VP4 | 11:00 | 4 |
Sesmarias / Ses 1 | 9:00 | 1 |
Sesmarias / Ses 2 | 9:00 | 2 |
Sesmarias / Ses 3 | 9:00 | 3 |
Sesmarias / Ses 4 | 9:00 | 4 |
O Diretor
Humberto Bento