Agrupamento de Escolas de
Albufeira Poente

Contratação de Escola (grupo 620)


Lista ordenada

Grupo de recrutamento 620 — Educação Física
Horário 57
22 horas

Lista ordenada

Ordenação Graduação Profissional N.º Candidato Nome Data de Nascimento Tempo de Serviço antes da profissionalização Tempo de Serviço após da profissionalização Classificação Profissional Data de Obtenção de Classificação Profissional Tipo de Habilitação Última avaliação de desempenho realizada nos termos do E.C.D., obteve a menção qualitativa mínima de "Bom"
1 19,759 5456713306 Nuno Alexandre Perdigão Nascimento 24/06/1983 0 1737 15,000 24/07/2009 Qualificação Profissional Não aplicável
2 19,737 8839579311 Pedro Miguel Sousa Coutinho Rodrigues Machado 03/06/1982 0 1364 16,000 21/07/2008 Qualificação Profissional Não aplicável
3 19,474 4075412776 Raul Daniel Cerqueira Oliveira 04/09/1983 0 1633 15,000 13/09/2006 Qualificação Profissional Não aplicável
4 19,471 5511654256 José Filipe da Silva Pereira 20/04/1981 0 1997 14,000 17/11/2006 Qualificação Profissional Não aplicável
5 18,351 4429113262 Pedro Miguel Pinto Pereira França 28/06/1972 554 2041 12,000 18/05/2000 Qualificação Profissional Não aplicável
6 18,225 3684989169 Cláudia Sofia Maia Cândido Sousa 27/08/1982 0 1542 14,000 13/10/2011 Qualificação Profissional Não aplicável
7 18,215 6800279293 Marco António Eusébio Calado 25/09/1982 830 0 17,078 17/01/2023 Qualificação Profissional Não aplicável
8 18,100 8236215881 Viviana Ribeiro 31/05/1999 73 0 18,000 22/07/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
9 17,814 6855548628 Mário Joaquim Oliveira Ribeiro 19/02/1996 0 297 17,000 26/02/2020 Qualificação Profissional Não aplicável
10 17,619 8606123536 Teresa Dalva Sousa Teixeira Pinto 14/05/1990 0 591 16,000 30/06/2014 Qualificação Profissional Não aplicável
11 17,400 1752257162 Marco Aurélio Pinto Baptista 09/09/1975 0 511 16,000 20/02/2014 Qualificação Profissional Não aplicável
12 17,342 8571968489 Pedro Noronha Beleza 26/01/1986 0 0 17,342 09/01/2023 Qualificação Profissional Não aplicável
13 17,310 8748329886 Dália de Jesus Faria Araújo 09/12/1984 0 843 15,000 18/12/2007 Qualificação Profissional Não aplicável
14 17,000 1244282456 Ricardo João Leopoldo Fernandes 03/12/1982 0 0 17,000 29/09/2014 Qualificação Profissional Não aplicável
15 17,000 2053067020 Maria Tomaz Joaquim da Branca 12/07/1991 0 0 17,000 14/09/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
16 17,000 8731910173 Ana Catarina Carvalho Mendes 26/03/1997 0 0 17,000 03/10/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
17 17,000 2330904851 Vasco Pereira 02/01/1998 0 0 17,000 15/09/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
18 17,000 1314862340 Diana Cristina Fernandes Gomes 19/07/1998 0 0 17,000 10/05/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
19 16,888 5655724995 Frederico Ferreira de Castro 08/01/1985 0 1054 14,000 19/07/2013 Qualificação Profissional Não aplicável
20 16,804 3867107238 Vera Mónica Santos Real 08/10/1988 60 90 16,475 10/12/2021 Qualificação Profissional Não aplicável
21 16,699 6566908501 Liliana Patrícia Fernandes Recatia 16/07/1982 0 620 15,000 06/06/2006 Qualificação Profissional Não aplicável
22 16,601 6213296301 Catarina Ramos Figueiredo 15/03/1995 27 206 16,000 22/07/2020 Qualificação Profissional Não aplicável
23 16,518 8630122404 Rui Pedro Sá Correia 10/05/1988 0 189 16,000 22/07/2014 Qualificação Profissional Não aplicável
24 16,405 5718546312 Cristiano Nascimento Pinheiro 29/03/1996 0 148 16,000 11/12/2020 Qualificação Profissional Não aplicável
25 16,397 5130584414 Nuno Filipe Magalhães Caetano 01/12/1983 0 510 15,000 14/07/2008 Qualificação Profissional Não aplicável
26 16,359 4253089348 Rui Alexandre da Silva Violinha 23/11/1982 144 789 14,000 20/01/2011 Qualificação Profissional Não aplicável
27 16,353 9768836377 Sónia Cristina Lourenço Vieira 23/10/1977 0 494 15,000 07/11/2007 Qualificação Profissional Não aplicável
28 16,323 1033965286 Carina Alexandra da Silva Nunes 24/08/1991 0 483 15,000 23/11/2015 Qualificação Profissional Não aplicável
29 16,279 2897678127 Pedro Buco 08/01/1997 0 102 16,000 07/07/2021 Qualificação Profissional Não aplicável
30 16,241 7665519598 Aurora da Conceição Pereira Soares 28/09/1981 0 453 15,000 18/04/2017 Qualificação Profissional Não aplicável
31 16,197 4087105830 Artur André Batista da Costa Santos 25/01/1988 144 0 16,000 15/07/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
32 16,178 8339270206 Fábio Freitas Miranda 08/03/1996 0 65 16,000 16/11/2020 Qualificação Profissional Não aplicável
33 16,153 9983392607 Clara Maria Tavares Brandão 20/10/1986 0 421 15,000 18/10/2010 Qualificação Profissional Não aplicável
34 16,134 5232079980 Patricia Teichmann 19/09/1972 0 49 16,000 02/03/2021 Qualificação Profissional Não aplicável
35 16,101 5287602812 Marco Paulo Valente Pereira Antunes 01/02/1978 0 37 16,000 26/07/2021 Qualificação Profissional Não aplicável
36 16,055 6301332237 Luís Fernando Vilas Ferreira Marques 21/12/1996 0 20 16,000 24/07/2020 Qualificação Profissional Não aplicável
37 16,055 2895443637 Ana Sofia Amaral Cardoso 10/07/1996 40 0 16,000 19/07/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
38 16,053 4986261061 Ana Beatriz Rodrigues da Encarnação Revez 21/03/1978 365 202 15,000 23/06/2005 Qualificação Profissional Não aplicável
39 16,014 8716043812 Fábio Davide Rodrigues Moreira 22/05/1985 0 370 15,000 09/07/2008 Qualificação Profissional Não aplicável
40 16,007 8876150145 Nelson Dias Vasconcelos 31/10/1986 221 257 15,000 13/06/2019 Qualificação Profissional Não aplicável
41 16,000 8212889203 José Miguel de Sousa e Castro Côrte-Real 29/03/1995 0 0 16,000 20/07/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
42 16,000 6578271511 Bruno Miguel Machado Bessa da Silva 29/12/1987 0 365 15,000 23/02/2016 Qualificação Profissional Não aplicável
43 15,885 1913548120 Vasco Gil Rito Ensinas 14/09/1991 0 323 15,000 25/07/2014 Qualificação Profissional Não aplicável
44 15,789 8241762186 Leonel Filipe Soares Correia 16/03/1978 0 288 15,000 24/11/2006 Qualificação Profissional Não aplicável
45 15,552 6257369622 Sandra Varela Lourenço 10/05/1977 365 384 14,000 31/05/2002 Qualificação Profissional Não aplicável
46 15,542 8879190903 João Silva 26/09/1996 0 0 15,542 01/02/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
47 15,529 3367275069 João Manuel Almeida Carvalho 19/12/1996 57 58 15,292 17/12/2021 Qualificação Profissional Não aplicável
48 15,428 6344487496 Raquel Afonso da Silva Martins 11/08/1997 57 0 15,350 21/09/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
49 15,404 5151980009 Vanda Marina António Ribeiro 02/04/1975 365 1060 12,000 11/06/2003 Qualificação Profissional Não aplicável
50 15,334 3722445132 Andreia Reigota Laranjeira Maia 11/05/1978 366 304 14,000 04/07/2005 Qualificação Profissional Não aplicável
51 15,329 6773116449 Fernando Miguel Ferreira Soares 21/04/1981 0 485 14,000 18/06/2010 Qualificação Profissional Não aplicável
52 15,208 8873328202 César José Moreira Barros 19/02/1988 0 76 15,000 31/05/2012 Qualificação Profissional Não aplicável
53 15,000 9267863053 Rui José Fernandes Machado Silvério 16/01/1989 0 0 15,000 16/11/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
54 15,000 4071380578 Pelaio Joel Branco Guimarães 26/11/1989 0 0 15,000 02/12/2015 Qualificação Profissional Não aplicável
55 15,000 7773798419 Nuno Silva 06/09/1994 0 0 15,000 10/12/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
56 15,000 8415510047 Gustavo Luís de Queiroz Barbosa Gonzalez 13/01/1996 0 0 15,000 15/07/2021 Qualificação Profissional Não aplicável
57 15,000 5689240761 Rui Filipe Castro Brandão 12/11/1997 0 0 15,000 05/11/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
58 15,000 5676424958 Andreia Carina Teixeira da Rocha 22/12/1999 0 0 15,000 30/09/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
59 14,827 9719181176 Isabel Jorge da Silva Rodrigues 11/06/1982 40 282 14,000 04/07/2014 Qualificação Profissional Não aplicável
60 14,401 3055528441 Tiago Valongo Filhó 29/09/1992 149 72 14,000 12/12/2018 Qualificação Profissional Não aplicável
61 14,000 7400724479 Ana Rita Soares Marreiros 04/04/1994 0 0 14,000 12/03/2020 Qualificação Profissional Não aplicável
62 13,768 3691349684 Ricardo Jorge Pereira Lajas 05/01/1979 13 274 13,000 13/12/2011 Qualificação Profissional Não aplicável
63 13,068 3595574354 André Filipe Fangueiro Coelho 22/07/1992 0 25 13,000 28/06/2018 Qualificação Profissional Não aplicável
64 13,108 5782446544 João Pedro Esteves Fernandes 23/08/1977 79 0 13,000 24/03/2004 Habilitação Própria Não aplicável
65 13,000 3294766572 Bruno Miguel de Sousa da Silva 18/08/1980 0 0 13,000 30/09/2020 Habilitação Própria Não aplicável
66 13,000 3980531619 Maria Inês Guerreiro dos Santos Silva 26/01/1985 0 0 13,000 12/10/2016 Habilitação Própria Não aplicável
67 12,000 6845150311 João Pedro Penteado da Silva 03/11/2000 0 0 12,000 10/10/2022 Habilitação Própria Não aplicável
25,911 9503458471 Rui Filipe Oliveira Resende 05/07/1979 365 4165 14,000 11/06/2003 Qualificação Profissional Não aplicável


Albufeira, 28 de Fevereiro de 2023