Contratação de Escola (grupo 620)
Aviso de abertura e lista ordenada
Grupo de recrutamento 620 — Educação Física
Horário 35
Aviso de abertura
Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
- Modalidade de contrato: Contrato a termo resolutivo incerto
- Duração do contrato: Temporário
- Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Albufeira Poente
- Caracterização das funções: Regular e profissional
- Número de horas semanais: 22 horas
- Requisitos de admissão: Ter habilitação profissional para o grupo de recrutamento 620
- Critérios de seleção:
- A graduação profissional nos termos do n.º 1 do art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor;
ou
Classificação académica — nos Termos do n.º 1, da alínea b) do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor (se não possuir Qualificação Profissional). - Para efeitos de desempate é utilizado o previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor.
- Em caso de igualdade na graduação, a ordenação dos candidatos respeita a seguinte ordem de preferências:
- Candidatos com classificação profissional mais elevada, nos termos do artigo anterior;
- Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após a profissionalização;
- Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da profissionalização;
- Candidatos com maior idade;
- Candidatos com o número de candidatura mais baixo.
- A graduação profissional nos termos do n.º 1 do art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor;
Albufeira, 19 de outubro de 2022
A Diretora
Sérgia Medeiros
Lista ordenada
Ordenação | Graduação Profissional | N.º Candidato | Nome | Data de Nascimento | Tempo de Serviço antes da profissionalização | Tempo de Serviço após da profissionalização | Classificação Profissional | Data de Obtenção de Classificação Profissional | Tipo de Habilitação | Última avaliação de desempenho realizada nos termos do E.C.D., obteve a menção qualitativa mínima de "Bom" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,470 | 9099311990 | Frederico Ricardo Cordeiro Rodrigues | 18/02/1979 | 153 | 5205 | 14,000 | 20/12/2006 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
2 | 21,800 | 5397277851 | Sofia Alexandra Gregório Nascimento | 18/08/1987 | 0 | 2482 | 15,000 | 05/07/2010 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
3 | 19,737 | 8839579311 | Pedro Miguel Sousa Coutinho Rodrigues Machado | 03/06/1982 | 0 | 1364 | 16,000 | 21/07/2008 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
4 | 18,286 | 2558231820 | José Miguel Bastos Bessa de Oliveira Neto | 11/05/1976 | 365 | 1747 | 13,000 | 02/09/2002 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
5 | 18,225 | 3684989169 | Cláudia Sofia Maia Cândido Sousa | 27/08/1982 | 0 | 1542 | 14,000 | 13/10/2011 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
6 | 18,058 | 4732421962 | Tiago Miguel Castro Airosa | 03/11/1998 | 42 | 0 | 18,000 | 25/07/2022 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
7 | 18,049 | 1734426179 | Joana Filipa Martins Marques | 11/06/1991 | 36 | 0 | 18,000 | 11/01/2022 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
8 | 18,046 | 3795195225 | Sérgio Miguel Conde Pereira Branco Afonso | 03/08/1982 | 967 | 255 | 16,023 | 15/10/2010 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
9 | 18,008 | 1468392034 | Diana Almeida Ferreira | 20/04/1993 | 6 | 0 | 18,000 | 19/07/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
10 | 18,000 | 9256912805 | Ana Paula Sousa Pinto | 18/06/1995 | 0 | 0 | 18,000 | 07/06/2022 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
11 | 17,660 | 8476903294 | Fábio Alexandre Moreira Marques | 07/10/1982 | 0 | 752 | 15,600 | 28/12/2009 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
12 | 17,400 | 1752257162 | Marco Aurélio Pinto Baptista | 09/09/1975 | 0 | 511 | 16,000 | 20/02/2014 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
13 | 17,148 | 1050695100 | Ricardo Miguel Belinha Sousa | 05/11/1991 | 108 | 0 | 17,000 | 21/07/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
14 | 17,110 | 1238877885 | Ana Catarina Gomes Dias | 17/02/1996 | 0 | 40 | 17,000 | 24/11/2020 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
15 | 17,105 | 5073931831 | Leandro Dinis Rosas | 01/06/1997 | 77 | 0 | 17,000 | 14/07/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
16 | 17,044 | 2451378689 | Rita Alexandra Guerreiro Paleta | 10/09/1983 | 0 | 1111 | 14,000 | 31/05/2007 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
17 | 17,025 | 5700223325 | José Albino Pereira de Sá | 04/02/1995 | 0 | 9 | 17,000 | 21/04/2020 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
18 | 17,011 | 6214620676 | Ângela Maria Vidrago Ferreira | 14/03/1997 | 8 | 0 | 17,000 | 20/09/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
19 | 17,000 | 1244282456 | Ricardo João Leopoldo Fernandes | 03/12/1982 | 0 | 0 | 17,000 | 29/09/2014 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
20 | 17,000 | 2053067020 | Maria Tomaz Joaquim da Branca | 12/07/1991 | 0 | 0 | 17,000 | 14/09/2022 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
21 | 17,000 | 1386843717 | Miguel Sequeira Fernandes | 28/05/1996 | 0 | 0 | 17,000 | 12/07/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
22 | 17,000 | 8186086021 | Afonso Nuno de Almeida Alves Pereira | 22/02/1997 | 0 | 0 | 17,000 | 06/07/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
23 | 17,000 | 7790747177 | Luís Carlos Teixeira Martins | 22/09/1997 | 0 | 0 | 17,000 | 06/12/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
24 | 17,000 | 6396402890 | Sandra Marlene Baptista Vieira | 17/12/1997 | 0 | 0 | 17,000 | 05/03/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
25 | 17,000 | 1822786142 | Inês Fidalgo Quintino Teixeira | 29/01/1998 | 0 | 0 | 17,000 | 28/07/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
26 | 17,000 | 1314862340 | Diana Cristina Fernandes Gomes | 19/07/1998 | 0 | 0 | 17,000 | 10/05/2022 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
27 | 17,000 | 3538587523 | Fábio Negrão Félix Vieira | 04/09/1998 | 0 | 0 | 17,000 | 21/10/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
28 | 16,888 | 5655724995 | Frederico Ferreira de Castro | 08/01/1985 | 0 | 1054 | 14,000 | 19/07/2013 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
29 | 16,795 | 6566908501 | Liliana Patrícia Fernandes Recatia | 16/07/1982 | 0 | 655 | 15,000 | 06/06/2006 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
30 | 16,762 | 9778287155 | Marta Gonçalves Lemos de Sousa | 27/05/1989 | 0 | 643 | 15,000 | 21/11/2012 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
31 | 16,557 | 3867107238 | Vera Mónica Santos Real | 08/10/1988 | 60 | 0 | 16,475 | 10/12/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
32 | 16,433 | 3084138273 | Francisco Adelino Gonçalves Teixeira | 05/09/1996 | 0 | 158 | 16,000 | 08/08/2019 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
33 | 16,414 | 8353503352 | Sílvia Andreia Sena Martins dos Santos | 04/10/1979 | 0 | 881 | 14,000 | 24/11/2006 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
34 | 16,378 | 3914390379 | Ricardo João da Silva Garcês | 10/12/1995 | 0 | 138 | 16,000 | 28/11/2018 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
35 | 16,321 | 9328043050 | Vasco Miguel Rijo Mendes Martins Elvas | 16/04/1986 | 0 | 117 | 16,000 | 10/10/2014 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
36 | 16,315 | 7178126841 | Carla Madalena Ribeiro Abreu | 14/12/1974 | 0 | 845 | 14,000 | 22/11/2007 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
37 | 16,245 | 9572890999 | Isa Jácome Santos | 27/11/1978 | 365 | 1002 | 13,000 | 12/06/2002 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
38 | 16,232 | 6213296301 | Catarina Ramos Figueiredo | 15/03/1995 | 27 | 71 | 16,000 | 22/07/2020 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
39 | 16,214 | 8819647265 | Rui Miguel Oliveira Neto Leite | 28/02/1997 | 0 | 78 | 16,000 | 29/07/2020 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
40 | 16,204 | 1079897062 | Daniela Filipa da Silva Gameiro | 03/08/1993 | 89 | 30 | 16,000 | 23/05/2018 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
41 | 16,167 | 9218421220 | Rui Pedro Tinoco Ramalho | 18/11/1997 | 0 | 61 | 16,000 | 27/07/2020 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
42 | 16,142 | 4087105830 | Artur André Batista da Costa Santos | 25/01/1988 | 104 | 0 | 16,000 | 15/07/2022 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
43 | 16,110 | 1001366220 | Ricardo José Raimundo Reis | 24/12/1987 | 0 | 40 | 16,000 | 13/07/2012 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
44 | 16,099 | 8873328202 | César José Moreira Barros | 19/02/1988 | 0 | 36 | 16,000 | 01/07/2012 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
45 | 16,053 | 4986261061 | Ana Beatriz Rodrigues da Encarnação Revez | 21/03/1978 | 365 | 202 | 15,000 | 23/06/2006 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
46 | 16,029 | 9059337069 | João Viana Peão | 22/05/1993 | 21 | 0 | 16,000 | 14/10/2020 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
47 | 16,007 | 8876150145 | Nelson Dias Vasconcelos | 31/10/1986 | 221 | 257 | 15,000 | 13/06/2019 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
48 | 16,000 | 5287602812 | Marco Paulo Valente Pereira Antunes | 01/05/1978 | 0 | 0 | 16,000 | 26/07/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
49 | 16,000 | 4668258423 | Joana Matilde Pinto Castro Pereira | 10/04/1994 | 0 | 0 | 16,000 | 21/07/2017 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
50 | 16,000 | 8671996328 | Miguel Ângelo Fortuna Pereira | 08/07/1995 | 0 | 0 | 16,000 | 24/11/2020 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
51 | 16,000 | 5601675163 | Leonardo Gonçalves Gomes | 25/01/1996 | 0 | 0 | 16,000 | 24/11/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
52 | 15,836 | 8716043812 | Fábio Davide Rodrigues Moreira | 22/05/1985 | 0 | 305 | 15,000 | 09/07/2008 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
53 | 15,829 | 9161510297 | Ivan Roberto Ramos Turbulento | 19/10/1982 | 13 | 661 | 14,000 | 30/07/2010 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
54 | 15,751 | 2930319054 | Pedro Daniel Ferreira Barroso | 21/09/1985 | 48 | 250 | 15,000 | 16/11/2011 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
55 | 15,719 | 5761521962 | Cátia Alexandra Vale Dinis | 11/06/1994 | 525 | 0 | 15,000 | 12/07/2022 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
56 | 15,718 | 9591076436 | Pedro Gouveia | 31/03/1980 | 0 | 627 | 14,000 | 14/12/2006 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
57 | 15,693 | 3208495986 | Teresa Mariana Silva Pereira | 11/06/1987 | 0 | 253 | 15,000 | 10/01/2014 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
58 | 15,693 | 4007340323 | Ana Rita Lopes de Almeida | 05/05/1989 | 0 | 253 | 15,000 | 23/05/2012 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
59 | 15,666 | 8241762186 | Leonel Filipe Soares Correia | 16/03/1978 | 0 | 243 | 15,000 | 24/11/2006 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
60 | 15,636 | 6100756536 | César Belarmino Pinheiro Santos Escrivão Martins | 17/09/1983 | 0 | 232 | 15,000 | 06/06/2006 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
61 | 15,468 | 3418619991 | Andreia Sofia dos Santos Caldas | 29/05/1988 | 0 | 171 | 15,000 | 14/02/2013 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
62 | 15,433 | 3460771453 | João Filipe dos Santos Charro | 29/11/1997 | 0 | 0 | 15,433 | 09/12/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
63 | 15,393 | 8105055023 | Pedro Miguel Jesus Rocha | 13/08/1992 | 51 | 118 | 15,000 | 21/11/2018 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
64 | 15,370 | 3367275069 | João Manuel Almeida Carvalho | 19/12/1996 | 57 | 0 | 15,292 | 17/12/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
65 | 15,364 | 1722653655 | Ayrton de Almeida Antunes | 11/09/1989 | 332 | 332 | 14,000 | 23/10/2015 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
66 | 15,321 | 8879190903 | João Silva | 26/09/1996 | 234 | 0 | 15,000 | 01/02/2022 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
67 | 15,310 | 3722445132 | Andreia Reigota Laranjeira Maia | 11/05/1978 | 366 | 295 | 14,000 | 04/07/2005 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
68 | 15,252 | 7575305513 | Rui Filipe da Graça Marques | 26/04/1989 | 0 | 92 | 15,000 | 28/06/2017 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
69 | 15,185 | 8711013028 | Diogo Caravana Sousa Moreira | 30/04/1992 | 45 | 45 | 15,000 | 21/10/2015 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
70 | 15,129 | 4947290870 | Daniel Filipe Dias Gertrudes | 21/06/1990 | 0 | 47 | 15,000 | 25/11/2015 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
71 | 15,110 | 7398540809 | Andreia Sousa Ferreira | 13/08/1989 | 0 | 40 | 15,000 | 06/11/2012 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
72 | 15,107 | 6884220252 | Bárbara da Silva Pinheiro | 31/07/1987 | 0 | 39 | 15,000 | 22/10/2012 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
73 | 15,088 | 8797390828 | Américo Manuel dos Santos Carvalho | 14/11/1973 | 432 | 546 | 13,000 | 20/10/2000 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
74 | 15,000 | 5780017409 | Luís António Vieira Pires | 07/08/1976 | 0 | 0 | 15,000 | 15/06/2015 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
75 | 15,000 | 4071380578 | Pelaio Joel Branco Guimarães | 26/11/1989 | 0 | 0 | 15,000 | 02/12/2015 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
76 | 15,000 | 3236464070 | Bruno Miguel Lucas Martins | 17/05/1990 | 0 | 0 | 15,000 | 20/09/2018 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
77 | 15,000 | 5487334897 | João Gonçalo Amaral Madeira | 01/08/1995 | 0 | 0 | 15,000 | 14/07/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
78 | 14,827 | 9719181176 | Isabel Jorge Da Silva Rodrigues | 11/06/1982 | 40 | 282 | 14,000 | 04/07/2014 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
79 | 14,805 | 9603970522 | Luís Carlos Saavedra Morais | 07/01/1985 | 0 | 294 | 14,000 | 29/09/2010 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
80 | 14,793 | 3194473689 | Andreia Maria Serrano da Cruz Roque | 26/09/1975 | 365 | 107 | 14,000 | 31/05/2002 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
81 | 14,718 | 7012615982 | João Pedro Pinheiro Matos | 15/02/1992 | 0 | 262 | 14,000 | 17/11/2018 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
82 | 14,527 | 1774949830 | Diogo Miguel Gonçalves Meneses | 19/06/1989 | 131 | 127 | 14,000 | 16/08/2018 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
83 | 14,401 | 3055528441 | Tiago Valongo Filhó | 29/09/1992 | 149 | 72 | 14,000 | 12/12/2018 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
84 | 14,373 | 4032620377 | Luís Francisco Isento Gomes | 16/09/1993 | 0 | 136 | 14,000 | 24/07/2018 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
85 | 14,175 | 9365935733 | Marisa de Sousa Guerreiro | 30/10/1987 | 0 | 64 | 14,000 | 14/07/2011 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
86 | 14,005 | 2589203470 | Nuno Roberto da Silva Andrade Ferreira | 14/04/1985 | 0 | 2 | 14,000 | 30/06/2009 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
87 | 14,000 | 2884734376 | Sofia Alexandra Romana Ramos | 22/03/1980 | 0 | 0 | 14,000 | 29/10/2006 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
88 | 14,000 | 8424190653 | Julio Renato da Silva Gonçalves | 10/11/1994 | 0 | 0 | 14,000 | 10/10/2022 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
89 | 13,803 | 3691349684 | Ricardo Jorge Pereira Lajas | 05/01/1979 | 38 | 274 | 13,000 | 13/12/2011 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
90 | 13,652 | 5313965565 | Pedro Emanuel de Magalhães Cardoso | 09/12/1984 | 0 | 238 | 13,000 | 29/07/2011 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
91 | 13,501 | 4856179012 | Pedro Miguel Escadas Machado | 05/11/1976 | 366 | 0 | 13,000 | 06/10/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
92 | 13,366 | 5584404268 | Luís Miguel Soares da Costa Monteiro | 30/06/1972 | 393 | 302 | 12,000 | 07/07/2000 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
93 | 13,321 | 3123227480 | Rui Filipe Vicente de Oliveira | 22/01/1993 | 0 | 117 | 13,000 | 13/06/2019 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
94 | 13,068 | 3595574354 | André Filipe Fangueiro Coelho | 22/07/1992 | 0 | 25 | 13,000 | 28/06/2018 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
95 | 13,026 | 2780755393 | Tiago Filipe Coutinho Oliveira | 12/10/1989 | 3 | 8 | 13,000 | 03/06/2015 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
96 | 12,310 | 9102141345 | Fábio Miguel Lourenço Gomes | 29/07/1993 | 34 | 96 | 12,000 | 13/07/2018 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
97 | 14,000 | 6056425290 | Carina Sofia Martins Ribeiro | 14/06/1990 | 0 | 0 | 14,000 | 21/06/2013 | Habilitação Própria | Não aplicável |
98 | 14,000 | 3546441087 | Andreia Filipa Mangas Fernandes | 16/04/1999 | 0 | 0 | 14,000 | 29/06/2020 | Habilitação Própria | Não aplicável |
99 | 13,108 | 5782446544 | João Pedro Esteves Fernandes | 23/08/1977 | 79 | 0 | 13,000 | 24/03/2004 | Habilitação Própria | Não aplicável |
100 | 13,058 | 1775596850 | João Miguel Afonso Galvão | 23/01/1994 | 42 | 0 | 13,000 | 21/07/2016 | Habilitação Própria | Não aplicável |
101 | 13,000 | 3294766572 | Bruno Miguel de Sousa da Silva | 18/08/1980 | 0 | 0 | 13,000 | 30/09/2020 | Habilitação Própria | Não aplicável |
102 | 13,000 | 8230721858 | Duarte Manuel Alfaiate Fialho | 23/09/1992 | 0 | 0 | 13,000 | 15/12/2015 | Habilitação Própria | Não aplicável |
103 | 12,650 | 2522772104 | Filipe Tomeno Vaz | 03/09/1998 | 0 | 0 | 12,650 | 13/07/2022 | Habilitação Própria | Não aplicável |
104 | 12,000 | 2588181112 | Susana Sofia Miranda de Jesus Pinto | 06/11/1969 | 0 | 0 | 12,000 | 06/06/2001 | Habilitação Própria | Não aplicável |
Albufeira, 25 de Outubro de 2022