Contratação de Escola (grupo 110)
Lista ordenada.
Grupo de recrutamento 110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico
Lista ordenada
Ordenação | Graduação Profissional | N.º do/a candidato/a | Nome | Data de nascimento | Tempo de serviço antes da profissionalização | Tempo de serviço após a profissionalização | Classificação profissional | Data de obtenção da classificação profissional | Tipo de habilitação | Última avaliação de desempenho realizada nos termos do E.C.D., obteve a menção qualitativa mínima de "Bom" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18,112 | 4576866842 | Carla Isabel Rocha | 04/12/1993 | 0 | 406 | 17,000 | 18/07/2017 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
2 | 17,000 | 8164983675 | Catarina Pinto de Aguiar | 07/03/1996 | 0 | 0 | 17,000 | 21/07/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
3 | 16,205 | 1826045368 | Carla Cristina de Almeida Rainho | 11/08/1973 | 0 | 440 | 15,000 | 22/07/2010 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
4 | 15,573 | 7649357651 | Marta Isabel Moreira Alves | 02/05/1990 | 0 | 209 | 15,000 | 04/12/2014 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
5 | 15,518 | 9019212656 | Cláudia Alexandra Martins dos Santos Almeida | 22/07/1977 | 0 | 919 | 13,000 | 03/07/2002 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
6 | 15,403 | 8283207520 | Nelson de Jesus Gonçalves Miranda | 11/07/1982 | 0 | 512 | 14,000 | 30/06/2009 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
7 | 15,186 | 5128411907 | Liliana Patrícia Cardoso Ladeira Leite | 19/01/1982 | 0 | 433 | 14,000 | 29/06/2005 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
8 | 15,000 | 7451309584 | Fábio Luís Magalhães da Costa Gomes | 12/11/1985 | 0 | 0 | 15,000 | 29/06/2007 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
9 | 15,000 | 8648358515 | João Paulo Perry da Silva | 03/08/1996 | 0 | 0 | 15,000 | 13/12/2021 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
10 | 14,690 | 7013179639 | Hélder Alexandre Mesquita Granjo | 10/09/1994 | 0 | 252 | 14,000 | 25/07/2019 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
11 | 14,364 | 8018137900 | Ana Raquel de Sousa Rios | 20/04/1982 | 0 | 498 |
13,000 |
25/09/2012 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
12 | 14,307 | 5463559120 | Cristina Luísa Sales da Ponte | 29/11/1978 | 0 | 112 | 14,000 | 21/12/2004 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
13 | 14,123 | 8463251102 | Isabel Maria Homem da Silva | 19/08/1980 | 0 | 410 | 13,000 | 09/12/2005 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
14 | 14,000 | 4375471107 | Raquel Gomes Saraiva | 01/08/1991 | 0 | 0 | 14,000 | 09/09/2016 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
15 | 13,701 | 7749503323 | Vera Rita | 05/01/1978 | 0 | 621 | 12,000 | 26/06/2006 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
16 | 13,315 | 2364057728 | Marisa Martins Paquete | 22/04/1984 | 0 | 115 | 13,000 | 02/07/2007 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
17 | 13,033 | 8481730270 | Sandra de Guadalupe da Luz Aleixo Barroca | 09/06/1977 | 0 | 12 | 13,000 | 30/06/2003 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
18 | 13,000 | 6108083875 | Susana Ferreira Pires | 22/07/1982 | 0 | 0 | 13,000 | 08/07/2004 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
19 | 13,000 | 6294758262 | Joana Vanessa Rosa Godinho | 07/12/1993 | 0 | 0 | 13,000 | 14/01/2019 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
20 | 12,896 | 2464243493 | Paula Cristina Nunes Guerreiro | 28/09/1969 | 0 | 327 | 12,000 | 13/12/2007 | Qualificação Profissional | Não aplicável |
21 | 11,628 | 1063145643 | António Manuel da Cruz Bárrios Curralo | 02/04/1980 | 0 | 159 | 11,192 | 24/06/2010 | Qualificação Profissional | Não aplicável |