Concurso para assistente técnico
Lista unitária de ordenação final homologada
Lista unitária de ordenação final homologada
Ordem | Nome | Classificação final (valores) |
---|---|---|
1.º | Verónica Isabel Santos Vieira Gonçalves Pires | 17,52 |
2.º | João Paulo Batista dos Santos | 17,20 |
3.º | Rita Maria do Carmo Piscarreta | 16,97 |
4.º | André Correia Maia Cabrita | 16,48 |
5.º | André Matias Evaldt de Barros | 15,94 |
6.º | Maria Estela da Silva Guerreiro | 15,21 |
7.º | Joana Alice Machado Soares Albergaria | 15,18 |
8.º | Natália Cavaco Martins | 13,83 |
9.º | João Manuel Martins Rodrigues Clímaco | 13,63 |
10.º | Ariela Moura Conceição Nunes | 12,66 |
11.º | Natalia Stoica | 11,91 |
12.º | António Pedro Fonseca Guerreiro | 11,21 |
13.º | Nídia Filipa Ponces Evangelista | 11,10 |
14.º | Marta Sofia Serafim Fernandes | 11,10 |
Albufeira, 27 de janeiro de 2022.
Homologo,
A Diretora do Agrupamento de Escolas de Albufeira Ponte
(Prof.ª Sérgia Medeiros)
Lista unitária de ordenação final retificada
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de assistente técnico, com Aviso (extrato) n.º 10187/2021, publicado em Diário da República, 2.ª série com o n.º 12 - Parte C, de 31 de maio de 2021.
De acordo com o procedimento concursal para a admissão de um assistente técnico, ficaram os candidatos admitidos da seguinte forma:
Ordem | Nome | Classificação final (valores) |
---|---|---|
1.º | Verónica Isabel Santos Vieira Gonçalves Pires | 17,52 |
2.º | João Paulo Batista dos Santos | 17,20 |
3.º | Rita Maria do Carmo Piscarreta | 16,97 |
4.º | André Correia Maia Cabrita | 16,48 |
5.º | André Matias Evaldt de Barros | 15,94 |
6.º | Maria Estela da Silva Guerreiro | 15,21 |
7.º | Joana Alice Machado Soares Albergaria | 15,18 |
8.º | Natália Cavaco Martins | 13,83 |
9.º | João Manuel Martins Rodrigues Clímaco | 13,63 |
10.º | Ariela Moura Conceição Nunes | 12,66 |
11.º | Natalia Stoica | 11,91 |
12.º | António Pedro Fonseca Guerreiro | 11,21 |
13.º | Nídia Filipa Ponces Evangelista | 11,10 |
14.º | Marta Sofia Serafim Fernandes | 11,10 |
Albufeira, 6 de janeiro de 2022.
A Presidente do Júri,
Sofia Alexandra Dias de Almeida